INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1
2 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 7.5 0.0 20.0 54.0
3 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6
4 ***356*** Gómez Vázquez, Carmen Ángeles 26.2 0.0 3.0 0.0 20.0 49.2
5 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 7.25 45.25
6 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 20.0 44.9
7 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.6 12.3 1.5 0.0 20.0 43.4
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.2 0.0 6.0 0.0 20.0 39.2
9 ***973*** Molina Balastegui, David 15.6 0.0 3.5 0.0 20.0 39.1
10 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 4.0 0.0 20.0 38.8
11 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 20.0 38.1
12 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 20.0 37.4
13 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3
14 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 3.5 0.0 20.0 37.1
15 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 3.5 0.0 20.0 36.3
16 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 6.0 0.0 20.0 36.1
17 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 6.5 0.0 17.38 35.88
18 ***684*** López Serralvo, Vanesa 11.7 0.0 4.0 0.0 20.0 35.7
19 ***229*** Parias Perabad, Lucia 15.3 0.0 3.0 0.0 16.88 35.18
20 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 3.0 0.0 18.62 34.92
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS March 3, 2025 6.25
Monitor/a Residencial Antequeruela Baja March 25, 2025 23.0
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO Feb. 26, 2025 0.0
Monitor/a de Cocina Ronda de triana Feb. 7, 2025 3.75
Oficial 1ª administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial 2ª administrativo/a Servicios Centrales Feb. 20, 2025 9.5
Auxiliar Administrativo/a Servicios Centrales Feb. 13, 2025 10.25
Peon de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Per. Servicio Domestico VSMA1 March 17, 2025 5.4
Ordenanza No hay contratos asignados aún en esta categoría
Conductor/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Pinche de Cocina No hay contratos asignados aún en esta categoría