INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
41 ***198*** Rodriguez Diaz, Maria Carmen 7.6 0.0 2.0 0.0 20.0 29.6 Incluido
42 ***939*** García Narváez, Sandra 8.0 0.0 1.5 0.0 20.0 29.5 Incluido
43 ***260*** Delgado Tenorio, Mª Del Pilar 3.5 0.0 6.0 0.0 20.0 29.5 Incluido
44 ***554*** Danila ., Nicoleta Camelia 6.3 0.0 3.0 0.0 20.0 29.3 Incluido
45 ***991*** Carmona Rodríguez, José Luis 8.9 0.0 0.0 0.0 20.0 28.9 Incluido
46 ***320*** Moreno Álvarez, María 6.8 0.0 2.0 0.0 20.0 28.8 Incluido
47 ***027*** Aranda Gómez, Maria Ángeles 6.8 0.0 2.0 0.0 20.0 28.8 Incluido
48 ***145*** Siles Peña, Ángeles 9.1 0.0 2.0 0.0 17.5 28.6 Incluido
49 ***208*** Valverde Castro, María De La Sierra 8.4 0.0 0.0 0.0 20.0 28.4 Incluido
50 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.5 0.0 4.0 0.0 19.75 28.25 Incluido
51 ***408*** Fresneda Valenciano, Mariana 2.1 0.0 6.0 0.0 20.0 28.1 Incluido
52 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 0.0 8.0 0.0 20.0 28.0 Incluido
53 ***012*** Sánchez Gaitán, David 0.0 0.0 8.0 0.0 20.0 28.0 Incluido
54 ***916*** Garrido Rus, Maria Del Pilar 5.8 0.0 3.0 0.0 19.12 27.92 Incluido
55 ***341*** Mesa Hurtado, María Del Carmen 0.8 0.0 7.0 0.0 20.0 27.8 Incluido
56 ***903*** Cabalga Álvarez, Nuria 23.4 0.0 0.0 0.0 4.25 27.65 Excluido No tiene la formación requerida
57 ***188*** Espinar Gaitán, Juana 4.6 0.0 3.0 0.0 20.0 27.6 Incluido
58 ***530*** Mora Mendez, Carmen 17.6 0.0 2.0 0.0 7.92 27.52 Incluido
59 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.9 0.0 4.5 0.0 20.0 27.4 Incluido
60 ***105*** Cañete Alcalde, María Dolores 2.0 0.0 5.0 0.0 20.0 27.0 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***530*** Franco Anglada, Roberto 28.8 0.0 9.5 0.0 20.0 58.3
2 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 23.1 0.0 3.5 0.0 20.0 46.6
3 ***289*** Muñoz Segura, Macarena 20.0 0.0 3.0 0.0 18.75 41.75
4 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 13.0 0.0 8.0 0.0 20.0 41.0
5 ***027*** López Peña, Jorge 14.3 0.0 6.0 0.0 20.0 40.3
6 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 5.0 0.0 13.0 0.0 20.0 38.0
7 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 14.3 0.0 3.5 0.0 20.0 37.8
8 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 12.7 0.0 5.0 0.0 20.0 37.7
9 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 12.6 0.0 5.0 0.0 20.0 37.6
10 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 10.6 0.0 7.0 0.0 20.0 37.6
11 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 5.7 0.0 11.0 0.0 20.0 36.7
12 ***369*** Mejías González, Lydia 10.2 0.0 6.0 0.0 20.0 36.2
13 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 4.1 0.0 12.0 0.0 20.0 36.1
14 ***035*** Castilleja Concepcion, Eva Maria 12.8 0.0 3.0 0.0 20.0 35.8
15 ***701*** Olaya Corpas, Lorena 12.1 0.0 3.0 0.0 20.0 35.1
16 ***613*** Martin Gonzalez, Rafael 14.9 0.0 0.0 0.0 20.0 34.9
17 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 6.2 0.0 8.5 0.0 20.0 34.7
18 ***631*** Carmona Garrido, Carmen 6.4 0.0 8.0 0.0 20.0 34.4
19 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 5.0 0.0 20.0 34.3
20 ***101*** Ruiz Jurado, Elena 10.7 0.0 3.5 0.0 20.0 34.2
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero June 11, 2026 15.95
Monitor/a Sociocultural CD MARTINEZ DE LA ROSA June 3, 2026 15.68