search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***530*** | Franco Anglada, Roberto | 28.8 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 20.0 | 58.3 | Incluido | |
| 2 | ***726*** | Romero Jiménez, Rafael | 23.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 46.6 | Incluido | |
| 3 | ***289*** | Muñoz Segura, Macarena | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 18.75 | 41.75 | Incluido | |
| 4 | ***114*** | Chacon Hernandez, Ana Belen | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 | Incluido | |
| 5 | ***027*** | López Peña, Jorge | 14.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 40.3 | Incluido | |
| 6 | ***509*** | Alvarez Mendoza, Leticia | 14.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 37.8 | Incluido | |
| 7 | ***296*** | Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco | 12.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.7 | Incluido | |
| 8 | ***478*** | Nieto Cano, Elisabet | 12.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 | Incluido | |
| 9 | ***226*** | Ruiz Gazquez, Soraya | 10.6 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 | Incluido | |
| 10 | ***954*** | Moreno Poblador, Maria Dolores | 5.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 20.0 | 36.7 | Incluido | |
| 11 | ***369*** | Mejías González, Lydia | 10.2 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 36.2 | Incluido | |
| 12 | ***894*** | Diaz Ortiz, Rosa Maria | 4.1 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 36.1 | Incluido | |
| 13 | ***035*** | Castilleja Concepcion, Eva Maria | 12.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.8 | Incluido | |
| 14 | ***701*** | Olaya Corpas, Lorena | 12.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.1 | Incluido | |
| 15 | ***613*** | Martin Gonzalez, Rafael | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 34.9 | Incluido | |
| 16 | ***157*** | Maqueda Marín, Fátima | 6.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 20.0 | 34.7 | Incluido | |
| 17 | ***631*** | Carmona Garrido, Carmen | 6.4 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.4 | Incluido | |
| 18 | ***091*** | Vázquez Vázquez, Inés María | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 34.3 | Incluido | |
| 20 | ***101*** | Ruiz Jurado, Elena | 10.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 34.2 | Incluido | |
| 19 | ***251*** | Siles Quesada, Julia | 6.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.2 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***251*** | Siles Quesada, Julia | 6.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.2 |
| 22 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 |
| 23 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 |
| 24 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 |
| 25 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 |
| 26 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 |
| 27 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 |
| 28 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 |
| 31 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.9 |
| 32 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 |
| 33 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 |
| 34 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 35 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 36 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 37 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 |
| 38 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 |
| 39 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 40 | ***320*** | Moreno Álvarez, María | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.8 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | May 19, 2026 | 13.5 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | March 2, 2026 | 0.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | Jan. 29, 2026 | 23.8 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | Jan. 16, 2026 | 1.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD JEREZ/Miguel Hue | Dec. 3, 2025 | 0.0 |
