search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 | Incluido | |
| 22 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 | Incluido | |
| 23 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 | Incluido | |
| 24 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 | Incluido | |
| 25 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 | Incluido | |
| 26 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 | Incluido | |
| 28 | ***821*** | Galiano Romacho, Antonio | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | Excluido | No tiene la formación requerida |
| 27 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 | Incluido | |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 | Incluido | |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 | Incluido | |
| 31 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 | Incluido | |
| 32 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 | Incluido | |
| 34 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 35 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 33 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 36 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 | Incluido | |
| 37 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 | Incluido | |
| 38 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 39 | ***305*** | Parrado Villodres, Ana Maria | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 40 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 29.9 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***251*** | Siles Quesada, Julia | 6.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.2 |
| 22 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 |
| 23 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 |
| 24 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 |
| 25 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 |
| 26 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 |
| 27 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 |
| 28 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 |
| 31 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.9 |
| 32 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 |
| 33 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 |
| 34 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 35 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 36 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 37 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 |
| 38 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 |
| 39 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 40 | ***320*** | Moreno Álvarez, María | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.8 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | June 3, 2026 | 15.68 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | May 19, 2026 | 13.5 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | March 2, 2026 | 0.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | Jan. 29, 2026 | 23.8 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | Jan. 16, 2026 | 1.0 |
