search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 | Incluido | |
| 22 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 | Incluido | |
| 23 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 | Incluido | |
| 24 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 | Incluido | |
| 25 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 | Incluido | |
| 26 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 | Incluido | |
| 27 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 | Incluido | |
| 28 | ***821*** | Galiano Romacho, Antonio | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | Excluido | No tiene la formación requerida |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 | Incluido | |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 | Incluido | |
| 31 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 | Incluido | |
| 32 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 | Incluido | |
| 33 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 34 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 35 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 36 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 | Incluido | |
| 37 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 | Incluido | |
| 38 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 39 | ***305*** | Parrado Villodres, Ana Maria | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 40 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 29.9 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ***198*** | Rodriguez Diaz, Maria Carmen | 7.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 29.6 |
| 42 | ***260*** | Delgado Tenorio, Mª Del Pilar | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 29.5 |
| 43 | ***939*** | García Narváez, Sandra | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 29.5 |
| 44 | ***554*** | Danila ., Nicoleta Camelia | 6.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.3 |
| 45 | ***702*** | De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 |
| 46 | ***945*** | Terron Alvarez, Maria Del Mar | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 |
| 47 | ***991*** | Carmona Rodríguez, José Luis | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.9 |
| 48 | ***027*** | Aranda Gómez, Maria Ángeles | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 |
| 49 | ***145*** | Siles Peña, Ángeles | 9.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 28.6 |
| 50 | ***208*** | Valverde Castro, María De La Sierra | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.4 |
| 51 | ***429*** | Sánchez Cortés, Vanesa | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 19.75 | 28.25 |
| 52 | ***408*** | Fresneda Valenciano, Mariana | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 |
| 53 | ***876*** | Sanchez Ropero, Angela | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 |
| 54 | ***012*** | Sánchez Gaitán, David | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 |
| 55 | ***916*** | Garrido Rus, Maria Del Pilar | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.12 | 27.92 |
| 56 | ***341*** | Mesa Hurtado, María Del Carmen | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 27.8 |
| 57 | ***212*** | Rodríguez García, Sandra | 4.4 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 17.25 | 27.65 |
| 58 | ***188*** | Espinar Gaitán, Juana | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| 59 | ***115*** | Guevara Alonso, Yolanda | 3.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| 60 | ***601*** | Benitez Burgos, Naiara | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | July 8, 2026 | 3.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Canasteros/Acera de Canasteros | July 2, 2026 | 9.38 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | June 19, 2026 | 10.75 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | June 11, 2026 | 15.95 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | June 3, 2026 | 15.68 |
