search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ***198*** | Rodriguez Diaz, Maria Carmen | 7.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 29.6 | Incluido | |
| 42 | ***939*** | García Narváez, Sandra | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | Incluido | |
| 43 | ***260*** | Delgado Tenorio, Mª Del Pilar | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | Incluido | |
| 44 | ***554*** | Danila ., Nicoleta Camelia | 6.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.3 | Incluido | |
| 45 | ***991*** | Carmona Rodríguez, José Luis | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.9 | Incluido | |
| 47 | ***027*** | Aranda Gómez, Maria Ángeles | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 | Incluido | |
| 46 | ***320*** | Moreno Álvarez, María | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 | Incluido | |
| 48 | ***145*** | Siles Peña, Ángeles | 9.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 28.6 | Incluido | |
| 49 | ***208*** | Valverde Castro, María De La Sierra | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.4 | Incluido | |
| 50 | ***429*** | Sánchez Cortés, Vanesa | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 19.75 | 28.25 | Incluido | |
| 51 | ***408*** | Fresneda Valenciano, Mariana | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 | Incluido | |
| 53 | ***012*** | Sánchez Gaitán, David | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | Incluido | |
| 52 | ***702*** | De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | Incluido | |
| 54 | ***916*** | Garrido Rus, Maria Del Pilar | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.12 | 27.92 | Incluido | |
| 55 | ***341*** | Mesa Hurtado, María Del Carmen | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 27.8 | Incluido | |
| 56 | ***903*** | Cabalga Álvarez, Nuria | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.25 | 27.65 | Excluido | No tiene la formación requerida |
| 57 | ***188*** | Espinar Gaitán, Juana | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 | Incluido | |
| 58 | ***530*** | Mora Mendez, Carmen | 17.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.92 | 27.52 | Incluido | |
| 59 | ***062*** | De La Cámara Campaña, Alejandra Paula | 2.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 27.4 | Incluido | |
| 60 | ***105*** | Cañete Alcalde, María Dolores | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ***198*** | Rodriguez Diaz, Maria Carmen | 7.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 29.6 |
| 42 | ***260*** | Delgado Tenorio, Mª Del Pilar | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 29.5 |
| 43 | ***939*** | García Narváez, Sandra | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 29.5 |
| 44 | ***554*** | Danila ., Nicoleta Camelia | 6.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.3 |
| 45 | ***702*** | De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 |
| 46 | ***945*** | Terron Alvarez, Maria Del Mar | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 |
| 47 | ***991*** | Carmona Rodríguez, José Luis | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.9 |
| 48 | ***027*** | Aranda Gómez, Maria Ángeles | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 |
| 49 | ***145*** | Siles Peña, Ángeles | 9.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 28.6 |
| 50 | ***208*** | Valverde Castro, María De La Sierra | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.4 |
| 51 | ***429*** | Sánchez Cortés, Vanesa | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 19.75 | 28.25 |
| 52 | ***408*** | Fresneda Valenciano, Mariana | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 |
| 53 | ***876*** | Sanchez Ropero, Angela | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 |
| 54 | ***012*** | Sánchez Gaitán, David | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 |
| 55 | ***916*** | Garrido Rus, Maria Del Pilar | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.12 | 27.92 |
| 56 | ***341*** | Mesa Hurtado, María Del Carmen | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 27.8 |
| 57 | ***212*** | Rodríguez García, Sandra | 4.4 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 17.25 | 27.65 |
| 58 | ***188*** | Espinar Gaitán, Juana | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| 59 | ***115*** | Guevara Alonso, Yolanda | 3.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| 60 | ***601*** | Benitez Burgos, Naiara | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | June 3, 2026 | 15.68 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | May 19, 2026 | 13.5 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | March 2, 2026 | 0.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | Jan. 29, 2026 | 23.8 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | Jan. 16, 2026 | 1.0 |
