INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
61 ***966*** Urquiza Trujillo, Laura 9.1 0.0 1.0 0.0 18.62 28.72
62 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05
63 ***603*** Bares Gutierrez, Diana 4.7 0.0 3.0 0.0 20.0 27.7
64 ***292*** García González, Abraham 11.4 0.0 6.0 0.0 10.25 27.65
65 ***696*** Membrives Martinez, Scherezade 7.5 0.0 4.0 0.0 15.88 27.38
66 ***927*** Serrano Zea, Noelia 4.3 0.0 3.0 0.0 20.0 27.3
67 ***939*** García Narváez, Sandra 5.6 0.0 1.5 0.0 20.0 27.1
68 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 1.1 0.0 6.0 0.0 20.0 27.1
69 ***854*** Lama Muriel, Maria Cristina 12.5 0.0 0.0 0.0 14.32 26.82
70 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.3 0.0 4.5 0.0 20.0 26.8
71 ***262*** Franco Rivas, Yolanda 2.7 0.0 4.0 0.0 20.0 26.7
72 ***595*** Garcia Acedo, Nerea 3.7 0.0 3.0 0.0 20.0 26.7
73 ***211*** Expósito González, Alejandra 4.6 0.0 2.0 0.0 20.0 26.6
74 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 4.5 2.0 0.0 20.0 26.5
75 ***369*** Mejías González, Lydia 6.4 0.0 0.0 0.0 20.0 26.4
76 ***281*** Garcia Rodriguez, Irene 0.0 0.0 6.0 0.0 20.0 26.0
77 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 3.0 0.0 3.0 0.0 20.0 26.0
78 ***115*** Guevara Alonso, Yolanda 2.8 0.0 3.0 0.0 20.0 25.8
79 ***932*** Sánchez López, Rosa Ana 10.8 0.0 4.0 0.0 10.88 25.68
80 ***747*** Sánchez Piquer, Luisa María 5.4 0.0 3.0 0.0 17.0 25.4
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD ISLA TABARCA June 16, 2025 11.93
Monitor/a Sociocultural Carrera del doctoral June 11, 2025 0.0
Monitor/a Sociocultural VSMA1 June 10, 2025 1.0
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS April 15, 2025 6.1
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS April 15, 2025 1.12