search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***530*** | Franco Anglada, Roberto | 28.8 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 20.0 | 58.3 | Incluido | |
| 2 | ***726*** | Romero Jiménez, Rafael | 23.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 46.6 | Incluido | |
| 3 | ***289*** | Muñoz Segura, Macarena | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 18.75 | 41.75 | Incluido | |
| 4 | ***114*** | Chacon Hernandez, Ana Belen | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 | Incluido | |
| 5 | ***027*** | López Peña, Jorge | 14.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 40.3 | Incluido | |
| 6 | ***509*** | Alvarez Mendoza, Leticia | 14.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 37.8 | Incluido | |
| 7 | ***296*** | Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco | 12.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.7 | Incluido | |
| 8 | ***478*** | Nieto Cano, Elisabet | 12.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 | Incluido | |
| 9 | ***226*** | Ruiz Gazquez, Soraya | 10.6 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 | Incluido | |
| 10 | ***954*** | Moreno Poblador, Maria Dolores | 5.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 20.0 | 36.7 | Incluido | |
| 11 | ***369*** | Mejías González, Lydia | 10.2 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 36.2 | Incluido | |
| 12 | ***894*** | Diaz Ortiz, Rosa Maria | 4.1 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 36.1 | Incluido | |
| 13 | ***035*** | Castilleja Concepcion, Eva Maria | 12.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.8 | Incluido | |
| 14 | ***701*** | Olaya Corpas, Lorena | 12.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.1 | Incluido | |
| 15 | ***613*** | Martin Gonzalez, Rafael | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 34.9 | Incluido | |
| 16 | ***157*** | Maqueda Marín, Fátima | 6.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 20.0 | 34.7 | Incluido | |
| 17 | ***631*** | Carmona Garrido, Carmen | 6.4 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.4 | Incluido | |
| 18 | ***091*** | Vázquez Vázquez, Inés María | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 34.3 | Incluido | |
| 19 | ***251*** | Siles Quesada, Julia | 6.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.2 | Incluido | |
| 20 | ***101*** | Ruiz Jurado, Elena | 10.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 34.2 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ***530*** | Mora Mendez, Carmen | 17.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.92 | 27.52 |
| 62 | ***062*** | De La Cámara Campaña, Alejandra Paula | 2.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 27.4 |
| 63 | ***105*** | Cañete Alcalde, María Dolores | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 |
| 64 | ***866*** | Navarrete Ortiz, Eva | 2.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 26.8 |
| 65 | ***405*** | Romero Arillo, María Elizenda | 2.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 26.6 |
| 66 | ***404*** | Bosch Blanco, Irene | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 |
| 67 | ***898*** | Gama Cruz, Rosa María | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 |
| 68 | ***224*** | Pérez Montoya, Monserrat | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 26.4 |
| 69 | ***885*** | Del Rey Fernandez, Francisco Daniel | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.48 | 26.28 |
| 70 | ***640*** | Rodríguez Cordobilla, Ana Belén | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.2 |
| 71 | ***352*** | Fernandez Gallego, Leticia | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 72 | ***586*** | Durillo Arance, Raquel | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 73 | ***843*** | Bonillo García, Daniel | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 74 | ***602*** | Fernandez Muñoz, Guillermo | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 75 | ***281*** | Garcia Rodriguez, Irene | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 76 | ***655*** | Avalo Fernandez, Mª Dolores | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 77 | ***035*** | Ruiz Lorite, Ana | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 25.7 |
| 78 | ***850*** | Cano Carrasco, Amparo | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 25.6 |
| 79 | ***431*** | Román Aguilar, Eva Maria | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 18.6 | 25.4 |
| 80 | ***805*** | Salinas Alguacil, Nuria | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 25.3 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Orgiva/Torna | Sept. 10, 2026 | 1.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Canasteros/Acera de Canasteros | Aug. 31, 2026 | 5.5 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | July 8, 2026 | 3.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Canasteros/Acera de Canasteros | July 2, 2026 | 9.38 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | June 19, 2026 | 10.75 |
