search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 | Incluido | |
| 22 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 | Incluido | |
| 23 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 | Incluido | |
| 24 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 | Incluido | |
| 25 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 | Incluido | |
| 26 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 | Incluido | |
| 27 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 | Incluido | |
| 28 | ***821*** | Galiano Romacho, Antonio | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | Excluido | No tiene la formación requerida |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 | Incluido | |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 | Incluido | |
| 31 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 | Incluido | |
| 32 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 | Incluido | |
| 33 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 34 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 35 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 | Incluido | |
| 36 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 | Incluido | |
| 37 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 | Incluido | |
| 38 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 39 | ***305*** | Parrado Villodres, Ana Maria | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | Incluido | |
| 40 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 29.9 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ***530*** | Mora Mendez, Carmen | 17.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.92 | 27.52 |
| 62 | ***062*** | De La Cámara Campaña, Alejandra Paula | 2.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 27.4 |
| 63 | ***105*** | Cañete Alcalde, María Dolores | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 |
| 64 | ***866*** | Navarrete Ortiz, Eva | 2.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 26.8 |
| 65 | ***405*** | Romero Arillo, María Elizenda | 2.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 26.6 |
| 66 | ***404*** | Bosch Blanco, Irene | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 |
| 67 | ***898*** | Gama Cruz, Rosa María | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 |
| 68 | ***224*** | Pérez Montoya, Monserrat | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 26.4 |
| 69 | ***885*** | Del Rey Fernandez, Francisco Daniel | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.48 | 26.28 |
| 70 | ***640*** | Rodríguez Cordobilla, Ana Belén | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.2 |
| 71 | ***352*** | Fernandez Gallego, Leticia | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 72 | ***586*** | Durillo Arance, Raquel | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 73 | ***843*** | Bonillo García, Daniel | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 74 | ***602*** | Fernandez Muñoz, Guillermo | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 75 | ***281*** | Garcia Rodriguez, Irene | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 76 | ***655*** | Avalo Fernandez, Mª Dolores | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 |
| 77 | ***035*** | Ruiz Lorite, Ana | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 25.7 |
| 78 | ***850*** | Cano Carrasco, Amparo | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 25.6 |
| 79 | ***431*** | Román Aguilar, Eva Maria | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 18.6 | 25.4 |
| 80 | ***805*** | Salinas Alguacil, Nuria | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 25.3 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | July 8, 2026 | 3.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Canasteros/Acera de Canasteros | July 2, 2026 | 9.38 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | June 19, 2026 | 10.75 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | June 11, 2026 | 15.95 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | June 3, 2026 | 15.68 |
