INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
81 ***063*** Gómez Pérez, Maria Isabel 4.3 0.0 1.0 0.0 19.95 25.25
82 ***554*** Danila ., Nicoleta Camelia 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
83 ***559*** Jurado Rodriguez, Ana Maria 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
84 ***471*** Del Pino Y Pino, Teresa Ana 0.0 1.95 3.0 0.0 20.0 24.95
85 ***044*** Rodriguez Alcaide, Jose Miguel 11.8 0.0 3.0 0.0 10.12 24.92
86 ***380*** Hurtado Rubiales, Natalia 4.4 0.0 3.0 0.0 17.3 24.7
87 ***208*** Valverde Castro, María De La Sierra 4.7 0.0 0.0 0.0 20.0 24.7
88 ***677*** Hidalgo Escudero, María De Los Ángeles 8.6 0.0 3.0 0.0 13.08 24.68
89 ***708*** Aguilera Granados, Juan Felipe 5.0 0.0 0.0 0.0 19.52 24.52
90 ***198*** Rodriguez Diaz, Maria Carmen 3.5 0.0 1.0 0.0 20.0 24.5
91 ***770*** Rouco Pedraza, Maria Carmen 2.5 0.0 2.0 0.0 20.0 24.5
92 ***027*** Aranda Gómez, Maria Ángeles 5.5 0.0 1.0 0.0 17.73 24.23
93 ***843*** Bonillo García, Daniel 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 24.0
94 ***822*** Herrera Quiros, Elena 11.2 0.0 3.0 0.0 9.65 23.85
95 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 1.8 0.0 2.0 0.0 20.0 23.8
96 ***775*** Coronado Exposito, Maria Felicitas 0.6 0.0 3.0 0.0 20.0 23.6
97 ***435*** Pérez Ochoa, Raquel 9.7 0.0 3.0 0.0 10.6 23.3
98 ***012*** Sánchez Gaitán, David 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
99 ***519*** Arjonilla Rodríguez, Mª Jesús 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
100 ***297*** Dominguez Sanchez, Ana Belen 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 0.0
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 16.55
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 6.25
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 2.0
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 0.0