INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
1 ***530*** Franco Anglada, Roberto 28.8 0.0 9.5 0.0 20.0 58.3 Incluido
2 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 23.1 0.0 3.5 0.0 20.0 46.6 Incluido
3 ***289*** Muñoz Segura, Macarena 20.0 0.0 3.0 0.0 18.75 41.75 Incluido
4 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 13.0 0.0 8.0 0.0 20.0 41.0 Incluido
5 ***027*** López Peña, Jorge 14.3 0.0 6.0 0.0 20.0 40.3 Incluido
6 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 14.3 0.0 3.5 0.0 20.0 37.8 Incluido
7 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 12.7 0.0 5.0 0.0 20.0 37.7 Incluido
8 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 12.6 0.0 5.0 0.0 20.0 37.6 Incluido
9 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 10.6 0.0 7.0 0.0 20.0 37.6 Incluido
10 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 5.7 0.0 11.0 0.0 20.0 36.7 Incluido
11 ***369*** Mejías González, Lydia 10.2 0.0 6.0 0.0 20.0 36.2 Incluido
12 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 4.1 0.0 12.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
13 ***035*** Castilleja Concepcion, Eva Maria 12.8 0.0 3.0 0.0 20.0 35.8 Incluido
14 ***701*** Olaya Corpas, Lorena 12.1 0.0 3.0 0.0 20.0 35.1 Incluido
15 ***613*** Martin Gonzalez, Rafael 14.9 0.0 0.0 0.0 20.0 34.9 Incluido
16 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 6.2 0.0 8.5 0.0 20.0 34.7 Incluido
17 ***631*** Carmona Garrido, Carmen 6.4 0.0 8.0 0.0 20.0 34.4 Incluido
18 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 5.0 0.0 20.0 34.3 Incluido
19 ***251*** Siles Quesada, Julia 6.2 0.0 8.0 0.0 20.0 34.2 Incluido
20 ***101*** Ruiz Jurado, Elena 10.7 0.0 3.5 0.0 20.0 34.2 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
101 ***309*** Fernandez Luna, Ofelia 0.4 0.0 3.0 0.0 20.0 23.4
102 ***246*** Moreno Sides, Alicia 3.4 0.0 0.0 0.0 19.88 23.28
103 ***804*** Martin Quintana, Elisa 3.6 0.0 3.5 0.0 16.12 23.22
104 ***726*** Blanes Latorre, Sandra 0.2 0.0 3.0 0.0 20.0 23.2
105 ***557*** Gómez García, Jessica 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
106 ***471*** Del Pino Y Pino, Teresa Ana 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
107 ***297*** Dominguez Sanchez, Ana Belen 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
108 ***286*** Casas Consuegra, María De Los Ángeles 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
109 ***692*** Zambrano Boya, Luis Fernando 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
110 ***586*** Coyo Porco, Alicia 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
111 ***434*** López Vázquez, Silvia 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
112 ***242*** Paquet Hernández, Santiago 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
113 ***241*** Santaoliva Guerrero, Regla 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
114 ***927*** Baeza Checa, Rosa 1.2 0.0 3.5 0.0 18.2 22.9
115 ***294*** Guillén Gómez, María Dolores 2.0 0.0 5.0 0.0 15.65 22.65
116 ***411*** Alarcon Rubio, Ana 1.1 0.0 3.0 0.0 18.5 22.6
117 ***496*** López Expósito, Melania 1.5 0.0 6.0 0.0 15.0 22.5
118 ***783*** Jiménez Higueras, María Nuria 0.0 0.0 3.0 0.0 19.38 22.38
119 ***645*** Sanchez Perez, Jose Miguel 0.0 0.0 4.0 0.0 18.25 22.25
120 ***478*** Mesa González, Ana María 1.6 0.0 1.0 0.0 19.5 22.1
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Orgiva/Torna Sept. 10, 2026 1.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros Aug. 31, 2026 5.5
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75