INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
21 ***415*** Molina Ocaña, María Rocío 8.6 0.0 4.0 0.0 20.0 32.6 Incluido
22 ***229*** Galera López, Vanesa Mª 19.0 0.0 0.5 0.0 13.1 32.6 Incluido
23 ***770*** Rouco Pedraza, Maria Carmen 7.2 0.0 5.0 0.0 20.0 32.2 Incluido
24 ***946*** Herrera Campoy, Ainara 8.8 0.0 3.0 0.0 20.0 31.8 Incluido
25 ***708*** Aguilera Granados, Juan Felipe 8.7 0.0 3.0 0.0 20.0 31.7 Incluido
26 ***020*** Gomez Alvarez, Ana 8.6 0.0 3.0 0.0 20.0 31.6 Incluido
27 ***866*** Chica Armenteros, Maria Dolores De La 8.4 0.0 3.0 0.0 20.0 31.4 Incluido
28 ***821*** Galiano Romacho, Antonio 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 Excluido No tiene la formación requerida
29 ***966*** Urquiza Trujillo, Laura 13.9 0.0 1.0 0.0 16.12 31.02 Incluido
30 ***895*** Acuña Ruiz, María De Los Dolores 8.0 0.0 3.0 0.0 20.0 31.0 Incluido
31 ***222*** Mendoza Tapia, Octavio Anuario 7.6 0.0 3.0 0.0 20.0 30.6 Incluido
32 ***418*** Camacho Carrasco, Noelia 5.5 0.0 5.0 0.0 20.0 30.5 Incluido
33 ***142*** Guerrero Millán, María Servanda 7.4 0.0 3.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
34 ***260*** Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles 3.4 0.0 7.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
35 ***559*** Jurado Rodriguez, Ana Maria 5.4 0.0 5.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
36 ***214*** Marzo Reyes, Maria Luz 5.2 0.0 5.0 0.0 20.0 30.2 Incluido
37 ***584*** Berbel Morata, María Teresa 14.1 0.0 3.5 0.0 12.5 30.1 Incluido
38 ***595*** Garcia Acedo, Nerea 7.0 0.0 3.0 0.0 20.0 30.0 Incluido
39 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 5.0 0.0 5.0 0.0 20.0 30.0 Incluido
40 ***670*** Peña Acosta, M.Carmen 5.9 0.0 4.0 0.0 20.0 29.9 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
101 ***309*** Fernandez Luna, Ofelia 0.4 0.0 3.0 0.0 20.0 23.4
102 ***246*** Moreno Sides, Alicia 3.4 0.0 0.0 0.0 19.88 23.28
103 ***804*** Martin Quintana, Elisa 3.6 0.0 3.5 0.0 16.12 23.22
104 ***726*** Blanes Latorre, Sandra 0.2 0.0 3.0 0.0 20.0 23.2
105 ***557*** Gómez García, Jessica 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
106 ***471*** Del Pino Y Pino, Teresa Ana 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
107 ***297*** Dominguez Sanchez, Ana Belen 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
108 ***286*** Casas Consuegra, María De Los Ángeles 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
109 ***692*** Zambrano Boya, Luis Fernando 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
110 ***586*** Coyo Porco, Alicia 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
111 ***434*** López Vázquez, Silvia 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
112 ***242*** Paquet Hernández, Santiago 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
113 ***241*** Santaoliva Guerrero, Regla 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
114 ***927*** Baeza Checa, Rosa 1.2 0.0 3.5 0.0 18.2 22.9
115 ***294*** Guillén Gómez, María Dolores 2.0 0.0 5.0 0.0 15.65 22.65
116 ***411*** Alarcon Rubio, Ana 1.1 0.0 3.0 0.0 18.5 22.6
117 ***496*** López Expósito, Melania 1.5 0.0 6.0 0.0 15.0 22.5
118 ***783*** Jiménez Higueras, María Nuria 0.0 0.0 3.0 0.0 19.38 22.38
119 ***645*** Sanchez Perez, Jose Miguel 0.0 0.0 4.0 0.0 18.25 22.25
120 ***478*** Mesa González, Ana María 1.6 0.0 1.0 0.0 19.5 22.1
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero June 11, 2026 15.95
Monitor/a Sociocultural CD MARTINEZ DE LA ROSA June 3, 2026 15.68