INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
21 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8
22 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 9.5 0.0 5.0 0.0 20.0 34.5
23 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 20.0 34.1
24 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 5.0 0.0 20.0 34.0
25 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 20.0 33.6
26 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 4.0 0.0 20.0 33.6
27 ***329*** Montesinos Flores, Maria Isabel 10.4 0.0 3.0 0.0 20.0 33.4
28 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1
29 ***616*** Durán Álvarez, Francisco Javier 13.1 0.0 0.0 0.0 20.0 33.1
30 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1
31 ***509*** Gem Viciana, Cristina 12.8 0.0 3.5 0.0 16.75 33.05
32 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 3.0 0.0 20.0 32.9
33 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9
34 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 20.0 32.6
35 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 3.0 0.0 20.0 32.3
36 ***519*** Llorente Basallote, Leonor Maria 11.7 0.0 0.5 0.0 20.0 32.2
37 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1
38 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4
39 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 2.5 0.0 15.5 31.3
40 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 8.3 0.0 3.0 0.0 20.0 31.3
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD. LAGUNILLAS Feb. 5, 2025 11.35
Monitor/a Residencial Parque sierra cardeña Feb. 7, 2025 25.38
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO Feb. 4, 2025 1.25
Monitor/a de Cocina Ronda de triana Feb. 7, 2025 3.75
Oficial 1ª administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial 2ª administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Auxiliar Administrativo/a CD PORTOBELO Feb. 4, 2025 20.0
Peon de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Per. Servicio Domestico Lebrija | Irlanda Jan. 30, 2025 2.1
Ordenanza No hay contratos asignados aún en esta categoría
Conductor/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Pinche de Cocina No hay contratos asignados aún en esta categoría