INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
1 ***530*** Franco Anglada, Roberto 28.8 0.0 9.5 0.0 20.0 58.3 Incluido
2 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 23.1 0.0 3.5 0.0 20.0 46.6 Incluido
3 ***289*** Muñoz Segura, Macarena 20.0 0.0 3.0 0.0 18.75 41.75 Incluido
4 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 13.0 0.0 8.0 0.0 20.0 41.0 Incluido
5 ***027*** López Peña, Jorge 14.3 0.0 6.0 0.0 20.0 40.3 Incluido
6 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 14.3 0.0 3.5 0.0 20.0 37.8 Incluido
7 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 12.7 0.0 5.0 0.0 20.0 37.7 Incluido
8 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 12.6 0.0 5.0 0.0 20.0 37.6 Incluido
9 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 10.6 0.0 7.0 0.0 20.0 37.6 Incluido
10 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 5.7 0.0 11.0 0.0 20.0 36.7 Incluido
11 ***369*** Mejías González, Lydia 10.2 0.0 6.0 0.0 20.0 36.2 Incluido
12 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 4.1 0.0 12.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
13 ***035*** Castilleja Concepcion, Eva Maria 12.8 0.0 3.0 0.0 20.0 35.8 Incluido
14 ***701*** Olaya Corpas, Lorena 12.1 0.0 3.0 0.0 20.0 35.1 Incluido
15 ***613*** Martin Gonzalez, Rafael 14.9 0.0 0.0 0.0 20.0 34.9 Incluido
16 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 6.2 0.0 8.5 0.0 20.0 34.7 Incluido
17 ***631*** Carmona Garrido, Carmen 6.4 0.0 8.0 0.0 20.0 34.4 Incluido
18 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 5.0 0.0 20.0 34.3 Incluido
19 ***251*** Siles Quesada, Julia 6.2 0.0 8.0 0.0 20.0 34.2 Incluido
20 ***101*** Ruiz Jurado, Elena 10.7 0.0 3.5 0.0 20.0 34.2 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
81 ***417*** Fernández Pozuelo, Encarnación 0.8 0.0 8.0 0.0 16.25 25.05
82 ***775*** Coronado Exposito, Maria Felicitas 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
83 ***635*** Serrano Lozano, María 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
84 ***976*** Rios Correa, Erika Brigitte 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
85 ***269*** Aguilar Dominguez, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
86 ***997*** Martín Cuevas, Elisa 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
87 ***796*** Fernández Haro, Adelina 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
88 ***569*** Quirós Cantero, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 19.75 24.75
89 ***714*** Lerena Rodriguez, Maria De Los Santos 1.4 0.0 3.0 0.0 20.0 24.4
90 ***013*** Gordillo Ruiz, Juan José 0.0 0.0 5.0 0.0 19.35 24.35
91 ***822*** Herrera Quiros, Elena 14.2 0.0 3.0 0.0 7.15 24.35
92 ***709*** Galan Romero, Olga Maria 6.4 0.0 0.0 0.0 17.78 24.18
93 ***175*** Perea Subirez, Antonia Maria 4.4 0.0 3.0 0.0 16.62 24.02
94 ***524*** Fernandez Marmol, Inmaculada Concepcion 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
95 ***522*** Coronil Pérez, Isabel María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
96 ***864*** Cantos Martinez, Cristina 1.0 0.0 3.0 0.0 20.0 24.0
97 ***476*** Alés García, Juana María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
98 ***519*** Arjonilla Rodríguez, Mª Jesús 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
99 ***457*** Víctor Berbel, Ana 4.0 0.0 3.0 0.0 16.62 23.62
100 ***840*** Garcia Fabero, Maria 0.6 0.0 3.0 0.0 20.0 23.6
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero June 11, 2026 15.95
Monitor/a Sociocultural CD MARTINEZ DE LA ROSA June 3, 2026 15.68