INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
21 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 18.38 31.98 Incluido
22 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4 Incluido
23 ***969*** Camacho Yuste, David 19.2 0.0 5.0 0.0 6.88 31.08 Incluido
24 ***101*** Ruiz Jurado, Elena 7.2 0.0 3.5 0.0 20.0 30.7 Excluido
25 ***701*** Olaya Corpas, Lorena 7.6 0.0 3.0 0.0 20.0 30.6 Incluido
26 ***284*** Marín Arredondo, María Dolores 10.5 0.0 0.0 0.0 20.0 30.5 Incluido
27 ***544*** López Moreno, Sandra 9.4 0.0 1.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
28 ***985*** Pérez Martínez, Araceli 10.2 0.0 0.0 0.0 20.0 30.2 Excluido
29 ***460*** Gálvez Morán, Juan Miguel 10.1 0.0 0.0 0.0 20.0 30.1 Incluido
31 ***441*** Arques Garcia, Almudena Maria 6.4 0.0 3.5 0.0 20.0 29.9 Incluido
30 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 0.0 0.0 20.0 29.9 Excluido
32 ***167*** Mancilla Rodriguez, Eva Maria 5.4 0.0 4.0 0.0 20.0 29.4 Excluido
33 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 1.0 0.0 13.38 29.18 Excluido
34 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 4.0 0.0 15.0 29.1 Incluido
35 ***185*** Hidalgo Quesada, Francisca 9.1 0.0 0.0 0.0 20.0 29.1 Incluido
36 ***369*** Marquez Perez, Maria Del Rocio 5.8 0.0 3.0 0.0 20.0 28.8 Excluido
37 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 0.5 0.0 14.88 28.68 Incluido
38 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 9.98 28.08 Incluido
39 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05 Incluido
40 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 15.12 27.72 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
21 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8
22 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 9.5 0.0 5.0 0.0 20.0 34.5
23 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 20.0 34.1
24 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 5.0 0.0 20.0 34.0
25 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 20.0 33.6
26 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 4.0 0.0 20.0 33.6
27 ***329*** Montesinos Flores, Maria Isabel 10.4 0.0 3.0 0.0 20.0 33.4
28 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1
29 ***616*** Durán Álvarez, Francisco Javier 13.1 0.0 0.0 0.0 20.0 33.1
30 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1
31 ***509*** Gem Viciana, Cristina 12.8 0.0 3.5 0.0 16.75 33.05
32 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 3.0 0.0 20.0 32.9
33 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9
34 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 20.0 32.6
35 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 3.0 0.0 20.0 32.3
36 ***519*** Llorente Basallote, Leonor Maria 11.7 0.0 0.5 0.0 20.0 32.2
37 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1
38 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4
39 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 2.5 0.0 15.5 31.3
40 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 8.3 0.0 3.0 0.0 20.0 31.3
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD JEREZ Jan. 14, 2025 0.0
Monitor/a Residencial VSHU1 Jan. 18, 2025 9.35
Monitor/a Ocupacional CD EL CONQUERO Jan. 17, 2025 20.3
Monitor/a de Cocina Ronda de triana Jan. 15, 2025 15.6
Oficial 1ª administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial 2ª administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Auxiliar Administrativo/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Peon de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Oficial de Mantenimiento No hay contratos asignados aún en esta categoría
Per. Servicio Domestico Manueld de Lara Jan. 18, 2025 8.05
Ordenanza No hay contratos asignados aún en esta categoría
Conductor/a No hay contratos asignados aún en esta categoría
Pinche de Cocina No hay contratos asignados aún en esta categoría