INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
21 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 18.38 31.98 Incluido
22 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4 Incluido
23 ***969*** Camacho Yuste, David 19.2 0.0 5.0 0.0 6.88 31.08 Incluido
24 ***101*** Ruiz Jurado, Elena 7.2 0.0 3.5 0.0 20.0 30.7 Excluido
25 ***701*** Olaya Corpas, Lorena 7.6 0.0 3.0 0.0 20.0 30.6 Incluido
26 ***284*** Marín Arredondo, María Dolores 10.5 0.0 0.0 0.0 20.0 30.5 Incluido
27 ***544*** López Moreno, Sandra 9.4 0.0 1.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
28 ***985*** Pérez Martínez, Araceli 10.2 0.0 0.0 0.0 20.0 30.2 Excluido
29 ***460*** Gálvez Morán, Juan Miguel 10.1 0.0 0.0 0.0 20.0 30.1 Incluido
31 ***441*** Arques Garcia, Almudena Maria 6.4 0.0 3.5 0.0 20.0 29.9 Incluido
30 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 0.0 0.0 20.0 29.9 Excluido
32 ***167*** Mancilla Rodriguez, Eva Maria 5.4 0.0 4.0 0.0 20.0 29.4 Excluido
33 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 1.0 0.0 13.38 29.18 Excluido
35 ***185*** Hidalgo Quesada, Francisca 9.1 0.0 0.0 0.0 20.0 29.1 Incluido
34 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 4.0 0.0 15.0 29.1 Incluido
36 ***369*** Marquez Perez, Maria Del Rocio 5.8 0.0 3.0 0.0 20.0 28.8 Excluido
37 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 0.5 0.0 14.88 28.68 Incluido
38 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 9.98 28.08 Incluido
39 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05 Incluido
40 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 15.12 27.72 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
61 ***966*** Urquiza Trujillo, Laura 9.1 0.0 1.0 0.0 18.62 28.72
62 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05
63 ***603*** Bares Gutierrez, Diana 4.7 0.0 3.0 0.0 20.0 27.7
64 ***292*** García González, Abraham 11.4 0.0 6.0 0.0 10.25 27.65
65 ***696*** Membrives Martinez, Scherezade 7.5 0.0 4.0 0.0 15.88 27.38
66 ***927*** Serrano Zea, Noelia 4.3 0.0 3.0 0.0 20.0 27.3
67 ***939*** García Narváez, Sandra 5.6 0.0 1.5 0.0 20.0 27.1
68 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 1.1 0.0 6.0 0.0 20.0 27.1
69 ***854*** Lama Muriel, Maria Cristina 12.5 0.0 0.0 0.0 14.32 26.82
70 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.3 0.0 4.5 0.0 20.0 26.8
71 ***262*** Franco Rivas, Yolanda 2.7 0.0 4.0 0.0 20.0 26.7
72 ***595*** Garcia Acedo, Nerea 3.7 0.0 3.0 0.0 20.0 26.7
73 ***211*** Expósito González, Alejandra 4.6 0.0 2.0 0.0 20.0 26.6
74 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 4.5 2.0 0.0 20.0 26.5
75 ***369*** Mejías González, Lydia 6.4 0.0 0.0 0.0 20.0 26.4
76 ***281*** Garcia Rodriguez, Irene 0.0 0.0 6.0 0.0 20.0 26.0
77 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 3.0 0.0 3.0 0.0 20.0 26.0
78 ***115*** Guevara Alonso, Yolanda 2.8 0.0 3.0 0.0 20.0 25.8
79 ***932*** Sánchez López, Rosa Ana 10.8 0.0 4.0 0.0 10.88 25.68
80 ***747*** Sánchez Piquer, Luisa María 5.4 0.0 3.0 0.0 17.0 25.4
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 0.0
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 16.55
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 6.25
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 2.0
Monitor/a Sociocultural CD ATARFE July 10, 2025 0.0