INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
21 ***415*** Molina Ocaña, María Rocío 8.6 0.0 4.0 0.0 20.0 32.6 Incluido
22 ***229*** Galera López, Vanesa Mª 19.0 0.0 0.5 0.0 13.1 32.6 Incluido
23 ***770*** Rouco Pedraza, Maria Carmen 7.2 0.0 5.0 0.0 20.0 32.2 Incluido
24 ***946*** Herrera Campoy, Ainara 8.8 0.0 3.0 0.0 20.0 31.8 Incluido
25 ***708*** Aguilera Granados, Juan Felipe 8.7 0.0 3.0 0.0 20.0 31.7 Incluido
26 ***020*** Gomez Alvarez, Ana 8.6 0.0 3.0 0.0 20.0 31.6 Incluido
27 ***866*** Chica Armenteros, Maria Dolores De La 8.4 0.0 3.0 0.0 20.0 31.4 Incluido
28 ***821*** Galiano Romacho, Antonio 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 Excluido No tiene la formación requerida
29 ***966*** Urquiza Trujillo, Laura 13.9 0.0 1.0 0.0 16.12 31.02 Incluido
30 ***895*** Acuña Ruiz, María De Los Dolores 8.0 0.0 3.0 0.0 20.0 31.0 Incluido
31 ***222*** Mendoza Tapia, Octavio Anuario 7.6 0.0 3.0 0.0 20.0 30.6 Incluido
32 ***418*** Camacho Carrasco, Noelia 5.5 0.0 5.0 0.0 20.0 30.5 Incluido
33 ***142*** Guerrero Millán, María Servanda 7.4 0.0 3.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
34 ***260*** Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles 3.4 0.0 7.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
35 ***559*** Jurado Rodriguez, Ana Maria 5.4 0.0 5.0 0.0 20.0 30.4 Incluido
36 ***214*** Marzo Reyes, Maria Luz 5.2 0.0 5.0 0.0 20.0 30.2 Incluido
37 ***584*** Berbel Morata, María Teresa 14.1 0.0 3.5 0.0 12.5 30.1 Incluido
38 ***595*** Garcia Acedo, Nerea 7.0 0.0 3.0 0.0 20.0 30.0 Incluido
39 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 5.0 0.0 5.0 0.0 20.0 30.0 Incluido
40 ***670*** Peña Acosta, M.Carmen 5.9 0.0 4.0 0.0 20.0 29.9 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
81 ***417*** Fernández Pozuelo, Encarnación 0.8 0.0 8.0 0.0 16.25 25.05
82 ***775*** Coronado Exposito, Maria Felicitas 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
83 ***635*** Serrano Lozano, María 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
84 ***976*** Rios Correa, Erika Brigitte 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
85 ***269*** Aguilar Dominguez, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
86 ***997*** Martín Cuevas, Elisa 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
87 ***796*** Fernández Haro, Adelina 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
88 ***569*** Quirós Cantero, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 19.75 24.75
89 ***714*** Lerena Rodriguez, Maria De Los Santos 1.4 0.0 3.0 0.0 20.0 24.4
90 ***013*** Gordillo Ruiz, Juan José 0.0 0.0 5.0 0.0 19.35 24.35
91 ***822*** Herrera Quiros, Elena 14.2 0.0 3.0 0.0 7.15 24.35
92 ***709*** Galan Romero, Olga Maria 6.4 0.0 0.0 0.0 17.78 24.18
93 ***175*** Perea Subirez, Antonia Maria 4.4 0.0 3.0 0.0 16.62 24.02
94 ***524*** Fernandez Marmol, Inmaculada Concepcion 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
95 ***522*** Coronil Pérez, Isabel María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
96 ***864*** Cantos Martinez, Cristina 1.0 0.0 3.0 0.0 20.0 24.0
97 ***476*** Alés García, Juana María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
98 ***519*** Arjonilla Rodríguez, Mª Jesús 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
99 ***457*** Víctor Berbel, Ana 4.0 0.0 3.0 0.0 16.62 23.62
100 ***840*** Garcia Fabero, Maria 0.6 0.0 3.0 0.0 20.0 23.6
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero June 11, 2026 15.95
Monitor/a Sociocultural CD MARTINEZ DE LA ROSA June 3, 2026 15.68