search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ***198*** | Rodriguez Diaz, Maria Carmen | 7.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 29.6 | Incluido | |
| 42 | ***939*** | García Narváez, Sandra | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | Incluido | |
| 43 | ***260*** | Delgado Tenorio, Mª Del Pilar | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | Incluido | |
| 44 | ***554*** | Danila ., Nicoleta Camelia | 6.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.3 | Incluido | |
| 45 | ***991*** | Carmona Rodríguez, José Luis | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.9 | Incluido | |
| 47 | ***027*** | Aranda Gómez, Maria Ángeles | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 | Incluido | |
| 46 | ***320*** | Moreno Álvarez, María | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 28.8 | Incluido | |
| 48 | ***145*** | Siles Peña, Ángeles | 9.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 28.6 | Incluido | |
| 49 | ***208*** | Valverde Castro, María De La Sierra | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.4 | Incluido | |
| 50 | ***429*** | Sánchez Cortés, Vanesa | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 19.75 | 28.25 | Incluido | |
| 51 | ***408*** | Fresneda Valenciano, Mariana | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 | Incluido | |
| 53 | ***012*** | Sánchez Gaitán, David | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | Incluido | |
| 52 | ***702*** | De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | Incluido | |
| 54 | ***916*** | Garrido Rus, Maria Del Pilar | 5.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.12 | 27.92 | Incluido | |
| 55 | ***341*** | Mesa Hurtado, María Del Carmen | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 27.8 | Incluido | |
| 56 | ***903*** | Cabalga Álvarez, Nuria | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.25 | 27.65 | Excluido | No tiene la formación requerida |
| 57 | ***188*** | Espinar Gaitán, Juana | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 | Incluido | |
| 58 | ***530*** | Mora Mendez, Carmen | 17.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.92 | 27.52 | Incluido | |
| 59 | ***062*** | De La Cámara Campaña, Alejandra Paula | 2.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 27.4 | Incluido | |
| 60 | ***105*** | Cañete Alcalde, María Dolores | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ***251*** | Siles Quesada, Julia | 6.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.2 |
| 22 | ***415*** | Molina Ocaña, María Rocío | 8.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.6 |
| 23 | ***229*** | Galera López, Vanesa Mª | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 32.6 |
| 24 | ***770*** | Rouco Pedraza, Maria Carmen | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 32.2 |
| 25 | ***946*** | Herrera Campoy, Ainara | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.8 |
| 26 | ***708*** | Aguilera Granados, Juan Felipe | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.7 |
| 27 | ***020*** | Gomez Alvarez, Ana | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.6 |
| 28 | ***866*** | Chica Armenteros, Maria Dolores De La | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.4 |
| 29 | ***966*** | Urquiza Trujillo, Laura | 13.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.12 | 31.02 |
| 30 | ***895*** | Acuña Ruiz, María De Los Dolores | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 |
| 31 | ***670*** | Peña Acosta, M.Carmen | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.9 |
| 32 | ***222*** | Mendoza Tapia, Octavio Anuario | 7.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.6 |
| 33 | ***418*** | Camacho Carrasco, Noelia | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 |
| 34 | ***559*** | Jurado Rodriguez, Ana Maria | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 35 | ***260*** | Calvo Ibáñez, Maria De Los Ángeles | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 36 | ***142*** | Guerrero Millán, María Servanda | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.4 |
| 37 | ***214*** | Marzo Reyes, Maria Luz | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.2 |
| 38 | ***584*** | Berbel Morata, María Teresa | 14.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 30.1 |
| 39 | ***595*** | Garcia Acedo, Nerea | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 40 | ***320*** | Moreno Álvarez, María | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 29.8 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | May 19, 2026 | 13.5 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | March 2, 2026 | 0.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | Jan. 29, 2026 | 23.8 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | Jan. 16, 2026 | 1.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD JEREZ/Miguel Hue | Dec. 3, 2025 | 0.0 |
