INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM
search
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado Motivo exclusión
41 ***198*** Rodriguez Diaz, Maria Carmen 7.6 0.0 2.0 0.0 20.0 29.6 Incluido
42 ***939*** García Narváez, Sandra 8.0 0.0 1.5 0.0 20.0 29.5 Incluido
43 ***260*** Delgado Tenorio, Mª Del Pilar 3.5 0.0 6.0 0.0 20.0 29.5 Incluido
44 ***554*** Danila ., Nicoleta Camelia 6.3 0.0 3.0 0.0 20.0 29.3 Incluido
45 ***991*** Carmona Rodríguez, José Luis 8.9 0.0 0.0 0.0 20.0 28.9 Incluido
46 ***320*** Moreno Álvarez, María 6.8 0.0 2.0 0.0 20.0 28.8 Incluido
47 ***027*** Aranda Gómez, Maria Ángeles 6.8 0.0 2.0 0.0 20.0 28.8 Incluido
48 ***145*** Siles Peña, Ángeles 9.1 0.0 2.0 0.0 17.5 28.6 Incluido
49 ***208*** Valverde Castro, María De La Sierra 8.4 0.0 0.0 0.0 20.0 28.4 Incluido
50 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.5 0.0 4.0 0.0 19.75 28.25 Incluido
51 ***408*** Fresneda Valenciano, Mariana 2.1 0.0 6.0 0.0 20.0 28.1 Incluido
52 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 0.0 8.0 0.0 20.0 28.0 Incluido
53 ***012*** Sánchez Gaitán, David 0.0 0.0 8.0 0.0 20.0 28.0 Incluido
54 ***916*** Garrido Rus, Maria Del Pilar 5.8 0.0 3.0 0.0 19.12 27.92 Incluido
55 ***341*** Mesa Hurtado, María Del Carmen 0.8 0.0 7.0 0.0 20.0 27.8 Incluido
56 ***903*** Cabalga Álvarez, Nuria 23.4 0.0 0.0 0.0 4.25 27.65 Excluido No tiene la formación requerida
57 ***188*** Espinar Gaitán, Juana 4.6 0.0 3.0 0.0 20.0 27.6 Incluido
58 ***530*** Mora Mendez, Carmen 17.6 0.0 2.0 0.0 7.92 27.52 Incluido
59 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.9 0.0 4.5 0.0 20.0 27.4 Incluido
60 ***105*** Cañete Alcalde, María Dolores 2.0 0.0 5.0 0.0 20.0 27.0 Incluido
Monitor/a Sociocultural Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
81 ***417*** Fernández Pozuelo, Encarnación 0.8 0.0 8.0 0.0 16.25 25.05
82 ***775*** Coronado Exposito, Maria Felicitas 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
83 ***635*** Serrano Lozano, María 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
84 ***976*** Rios Correa, Erika Brigitte 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
85 ***269*** Aguilar Dominguez, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
86 ***997*** Martín Cuevas, Elisa 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
87 ***796*** Fernández Haro, Adelina 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 25.0
88 ***569*** Quirós Cantero, Inmaculada 0.0 0.0 5.0 0.0 19.75 24.75
89 ***714*** Lerena Rodriguez, Maria De Los Santos 1.4 0.0 3.0 0.0 20.0 24.4
90 ***013*** Gordillo Ruiz, Juan José 0.0 0.0 5.0 0.0 19.35 24.35
91 ***822*** Herrera Quiros, Elena 14.2 0.0 3.0 0.0 7.15 24.35
92 ***709*** Galan Romero, Olga Maria 6.4 0.0 0.0 0.0 17.78 24.18
93 ***175*** Perea Subirez, Antonia Maria 4.4 0.0 3.0 0.0 16.62 24.02
94 ***524*** Fernandez Marmol, Inmaculada Concepcion 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
95 ***522*** Coronil Pérez, Isabel María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
96 ***864*** Cantos Martinez, Cristina 1.0 0.0 3.0 0.0 20.0 24.0
97 ***476*** Alés García, Juana María 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
98 ***519*** Arjonilla Rodríguez, Mª Jesús 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 24.0
99 ***457*** Víctor Berbel, Ana 4.0 0.0 3.0 0.0 16.62 23.62
100 ***840*** Garcia Fabero, Maria 0.6 0.0 3.0 0.0 20.0 23.6
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD Carrera del Doctoral July 8, 2026 3.0
Monitor/a Sociocultural CD Canasteros/Acera de Canasteros July 2, 2026 9.38
Monitor/a Sociocultural CD PORTOBELO (Su Eminencia) June 19, 2026 10.75
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero June 11, 2026 15.95
Monitor/a Sociocultural CD MARTINEZ DE LA ROSA June 3, 2026 15.68