search
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 15:21 04/03/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL | Estado | Motivo exclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ***866*** | Navarrete Ortiz, Eva | 2.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 26.8 | Incluido | |
| 62 | ***212*** | Rodríguez García, Sandra | 4.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 17.25 | 26.65 | Incluido | |
| 63 | ***115*** | Guevara Alonso, Yolanda | 3.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | Incluido | |
| 64 | ***404*** | Bosch Blanco, Irene | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 | Incluido | |
| 65 | ***898*** | Gama Cruz, Rosa María | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 | Incluido | |
| 66 | ***224*** | Pérez Montoya, Monserrat | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 26.4 | Incluido | |
| 67 | ***885*** | Del Rey Fernandez, Francisco Daniel | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.48 | 26.28 | Incluido | |
| 68 | ***640*** | Rodríguez Cordobilla, Ana Belén | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.2 | Incluido | |
| 69 | ***586*** | Durillo Arance, Raquel | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 | Incluido | |
| 70 | ***352*** | Fernandez Gallego, Leticia | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 | Incluido | |
| 71 | ***843*** | Bonillo García, Daniel | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 26.1 | Incluido | |
| 72 | ***602*** | Fernandez Muñoz, Guillermo | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | Incluido | |
| 73 | ***655*** | Avalo Fernandez, Mª Dolores | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | Incluido | |
| 74 | ***281*** | Garcia Rodriguez, Irene | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | Incluido | |
| 75 | ***850*** | Cano Carrasco, Amparo | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 25.6 | Incluido | |
| 76 | ***431*** | Román Aguilar, Eva Maria | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 18.6 | 25.4 | Incluido | |
| 77 | ***805*** | Salinas Alguacil, Nuria | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 25.3 | Incluido | |
| 78 | ***417*** | Fernández Pozuelo, Encarnación | 0.8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 16.25 | 25.05 | Incluido | |
| 79 | ***976*** | Rios Correa, Erika Brigitte | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | Incluido | |
| 80 | ***635*** | Serrano Lozano, María | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | Incluido |
Monitor/a Sociocultural
Fecha de publicación: 10:19 09/04/2026
| Pos | DNI | Nombre | Experiencia FAISEM | Experiencia No FAISEM | Formación Académica | Formación Especializada | Formación Continua | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***530*** | Franco Anglada, Roberto | 28.8 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 20.0 | 58.3 |
| 2 | ***726*** | Romero Jiménez, Rafael | 23.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 46.6 |
| 3 | ***289*** | Muñoz Segura, Macarena | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 18.75 | 41.75 |
| 4 | ***114*** | Chacon Hernandez, Ana Belen | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 |
| 5 | ***027*** | López Peña, Jorge | 14.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 40.3 |
| 6 | ***305*** | Parrado Villodres, Ana Maria | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 20.0 | 38.0 |
| 7 | ***509*** | Alvarez Mendoza, Leticia | 14.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 37.8 |
| 8 | ***296*** | Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco | 12.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.7 |
| 9 | ***478*** | Nieto Cano, Elisabet | 12.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 |
| 10 | ***226*** | Ruiz Gazquez, Soraya | 10.6 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 37.6 |
| 11 | ***954*** | Moreno Poblador, Maria Dolores | 5.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 20.0 | 36.7 |
| 12 | ***369*** | Mejías González, Lydia | 10.2 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 36.2 |
| 13 | ***894*** | Diaz Ortiz, Rosa Maria | 4.1 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 36.1 |
| 14 | ***035*** | Castilleja Concepcion, Eva Maria | 12.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.8 |
| 15 | ***701*** | Olaya Corpas, Lorena | 12.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 35.1 |
| 16 | ***613*** | Martin Gonzalez, Rafael | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 34.9 |
| 17 | ***157*** | Maqueda Marín, Fátima | 6.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 20.0 | 34.7 |
| 18 | ***631*** | Carmona Garrido, Carmen | 6.4 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 34.4 |
| 19 | ***091*** | Vázquez Vázquez, Inés María | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 34.3 |
| 20 | ***101*** | Ruiz Jurado, Elena | 10.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 34.2 |
| Categoría | Unidad | Fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monitor/a Sociocultural | CD Carrera del Doctoral | July 8, 2026 | 3.0 |
| Monitor/a Sociocultural | CD Canasteros/Acera de Canasteros | July 2, 2026 | 9.38 |
| Monitor/a Sociocultural | CD PORTOBELO (Su Eminencia) | June 19, 2026 | 10.75 |
| Monitor/a Sociocultural | CD El Conquero/Arquitecto A Herrero | June 11, 2026 | 15.95 |
| Monitor/a Sociocultural | CD MARTINEZ DE LA ROSA | June 3, 2026 | 15.68 |
