INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones


Inicio de la bolsa temporal

Descarga del documento de inicio de la bolsa temporal

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
61 ***966*** Urquiza Trujillo, Laura 9.1 0.0 1.0 0.0 13.62 23.72 Excluido
63 ***435*** Pérez Ochoa, Raquel 9.7 0.0 3.0 0.0 10.6 23.3 Incluido
62 ***509*** Gem Viciana, Cristina 12.8 0.0 3.0 0.0 7.5 23.3 Excluido
64 ***715*** Perez Lopez, Inmaculada Concepcion 10.9 0.0 0.5 0.0 11.88 23.28 Excluido
65 ***135*** Gonzalez Girona, Maria Mercedes 8.0 0.0 1.0 0.0 14.05 23.05 Incluido
67 ***281*** Garcia Rodriguez, Irene 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0 Incluido
66 ***297*** Dominguez Sanchez, Ana Belen 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0 Excluido
68 ***770*** Rouco Pedraza, Maria Carmen 2.5 0.0 0.0 0.0 20.0 22.5 Excluido
70 ***242*** Paquet Hernández, Santiago 0.0 0.0 2.0 0.0 20.0 22.0 Incluido
69 ***709*** Galan Romero, Olga Maria 2.0 0.0 0.0 0.0 20.0 22.0 Incluido
71 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 1.8 0.0 0.0 0.0 20.0 21.8 Incluido
72 ***251*** Siles Quesada, Julia 1.6 0.0 3.0 0.0 16.88 21.48 Excluido
73 ***714*** Lerena Rodriguez, Maria De Los Santos 1.4 0.0 0.0 0.0 20.0 21.4 Excluido
74 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 8.3 0.0 3.0 0.0 10.0 21.3 Excluido
75 ***013*** Gordillo Ruiz, Juan José 0.0 1.8 0.0 0.0 19.35 21.15 Incluido
76 ***696*** Membrives Martinez, Scherezade 7.5 0.0 4.0 0.0 9.62 21.12 Excluido
77 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 3.5 0.0 5.5 21.0 Excluido
78 ***122*** Mayoral Álvarez, Ana María 0.0 0.0 1.0 0.0 20.0 21.0 Excluido
79 ***129*** Sánchez Rodriguez, Jose Javier 9.9 0.0 0.0 0.0 10.88 20.78 Incluido
80 ***165*** Martin Garcia, Maria Esther 0.2 0.0 0.0 0.0 20.0 20.2 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
21 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8
22 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 9.5 0.0 5.0 0.0 20.0 34.5
23 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 20.0 34.1
24 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 5.0 0.0 20.0 34.0
25 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 20.0 33.6
26 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 4.0 0.0 20.0 33.6
27 ***329*** Montesinos Flores, Maria Isabel 10.4 0.0 3.0 0.0 20.0 33.4
28 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1
29 ***616*** Durán Álvarez, Francisco Javier 13.1 0.0 0.0 0.0 20.0 33.1
30 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1
31 ***509*** Gem Viciana, Cristina 12.8 0.0 3.5 0.0 16.75 33.05
32 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 3.0 0.0 20.0 32.9
33 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9
34 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 20.0 32.6
35 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 3.0 0.0 20.0 32.3
36 ***519*** Llorente Basallote, Leonor Maria 11.7 0.0 0.5 0.0 20.0 32.2
37 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1
38 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4
39 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 2.5 0.0 15.5 31.3
40 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 8.3 0.0 3.0 0.0 20.0 31.3
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD JEREZ/Miguel Hue Dec. 3, 2025 0.0
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero Nov. 25, 2025 4.35
Monitor/a Sociocultural CS Morón de la Frontera/Avda. de la Estación Oct. 28, 2025 0.0
Monitor/a Sociocultural CD El Conquero/Arquitecto A Herrero Oct. 15, 2025 12.5
Monitor/a Sociocultural CD ISLA TABARCA Oct. 14, 2025 6.5